
| 1. | Henry (Heine) Christian /LAHMAN N was born on 10 Apr 1888 in Oldenburg, Germany; died on 5 Apr 1960 in at his home, Fremont, Dodge County, Nebraska; was buried in Memorial Cemetery, Fremont, Nebraska. Family/Spouse: Ella/Ellen NEELY. Ella/Ellen (daughter of UNNAMED) was born in Jun 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
Henry married Esther Margaret STAVER on 3 Sep 1924 in Sioux CIty, Iowa. Esther (daughter of John William C. STAVER and Nettie STIBOR) was born on 13 Jan 1905 in Scribner, Nebraska; died on 27 Mar 1995 in A. J. Merrick Manor, Fremont, Nebraska; was buried on 30 May 1995 in Memorial Cemetery, Fremont, Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Gladys Mae /LAHMAN N Gladys married Charles Edward FEICHTINGER on 27 May 1936 in Omaha, Nebraska. Charles was born on 17 Oct 1913 in Scribner, Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Iona LAHMANN Family/Spouse: GUSTAFSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Dwayne Marlyn /LAHMAN N Dwayne married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Dwayne married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Elaine Mildred /LAHMAN N Elaine married Morris L. VAVRICEK on 1 May 1948 in Fremont, Nebraska, and was divorced. Morris (son of Ludwig VAVRICEK, Jr.) was born on 22 Sep 1922 in Schuyler, Nebraska; died on 25 Apr 1996 in Omaha, Nebraska. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Dale Eugene /LAHMAN N Dale married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Dean Mervyn /LAHMAN N |
| 11. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | George FEICHTINGER |
| 15. | Thomas Patrick FEICHTINGER Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Larry GUSTAFSON |
| 19. | Roberta GUSTAFSON |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Pamela Kay VAVRICEK |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living |
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Beth Ann FEICHTINGER |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Melissa SMIGELSKY |
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Matthew ROW |
| 67. | Geofrey ROW |
| 68. | Living |
| 69. | Living |